メージョー ゴルフクラブ&リゾート 
Mae Jo Golf Club And Resort ゴルフ場ランク:
【コース詳細】
ホール | 1H | ヤード | 328 | パー | 4 | ホール | 2H | ヤード | 176 | パー | 3 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 3H | ヤード | 352 | パー | 4 | ホール | 4H | ヤード | 564 | パー | 5 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 5H | ヤード | 374 | パー | 4 | ホール | 6H | ヤード | 530 | パー | 5 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 7H | ヤード | 156 | パー | 3 | ホール | 8H | ヤード | 387 | パー | 4 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 9H | ヤード | 380 | パー | 4 | ホール | 10H | ヤード | 332 | パー | 4 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 11H | ヤード | 312 | パー | 4 | ホール | 12H | ヤード | 374 | パー | 4 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 13H | ヤード | 568 | パー | 5 | ホール | 14H | ヤード | 177 | パー | 3 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 15H | ヤード | 475 | パー | 4 | ホール | 16H | ヤード | 531 | パー | 5 | ||||||
|
|
||||||||||||||||
ホール | 17H | ヤード | 200 | パー | 3 | ホール | 18H | ヤード | 434 | パー | 4 | ||||||
|
|
![]() |
